KPDZ系列是36V單相(三相)低壓軌道供電直流電動(dòng)平車,以軌道滑觸線供電。地面降壓變壓器控制柜將單相(三相)交流380V降壓至單相(三相)36V,經(jīng)軌道滑觸線饋送給平車,再經(jīng)車載整流裝置整流成直流電。平車動(dòng)力由直流牽引電機(jī)提供。
該型號(hào)產(chǎn)品同時(shí)繼承了KPD軌道供電、KPX蓄電池平車的優(yōu)點(diǎn),又避免了KPD欠壓起動(dòng)困難、運(yùn)行距離短和KPX型號(hào)蓄電池維護(hù)、充電麻煩的缺點(diǎn)。直流電機(jī)與交流電機(jī)相比有不易燒損,起動(dòng)力矩大,過(guò)載能力強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn)。即使由于軌道絕緣老化等原因,在欠壓的工況下仍能可靠工作,不會(huì)燒損電機(jī)或接觸器觸點(diǎn)。
選裝件
■進(jìn)口工業(yè)無(wú)線遙控
■進(jìn)口無(wú)級(jí)調(diào)速
型號(hào) | KPDZ | KPDZ6 | KPDZ10 | KPDZ16 | KPDZ25 | KPDZ40 | KPDZ63 | KPDZ100 | KPDZ200 |
額定載重(t) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 200 | |
臺(tái)面 | 長(zhǎng)L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | 8000 |
尺寸(mm) | 寬B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 |
高H | 550 | 550 | 580 | 650 | 700 | 850 | 900 | 950 | |
速度m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
底部間隙(mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
車輪直徑(mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
軌內(nèi)側(cè)距C(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
軸距A(mm) | 1900 | 19000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4400 | |
電機(jī)/功率(Kw) | XQ-1.5 | XQ-1.5 | XQ-3 | XQ-3 | XQ-5 | XQ-6.3 | XQ-6.3 | XQ-6.3X2 | |
電源供電方式 | 380V單相(三相)降壓到36V經(jīng)車上整流成直流36V,拖動(dòng)直流牽引電機(jī) | ||||||||
參考重量(t) | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 4.6 | 6 | 8.6 | 10.6 | 21 | |
推薦鋼軌型號(hào) | P24 YB222-63 | P38 GB183-63 | P43 GB182-63 | P50 GB181-63 | |||||
車輪數(shù)量/輪壓 | 4/2.2t | 4/3.3t | 4/5t | 4/7.5t | 4/11.5t | 4/18t | 4/27.5t | 8/28 |
注:
1) 其他軌距、臺(tái)面尺寸、載重噸位可按用戶要求定制;
2) 無(wú)線遙控裝置可選;
3) 進(jìn)口無(wú)級(jí)調(diào)速可選