KPJ系列卷筒供電軌道平車,以電纜卷筒交流380V供電。電纜卷筒為磁滯耦合式,確保電纜受力均勻不易拉壞。交流380V給平車上YZ起重冶金用電機提供電力,電機拖動平車運行。
軌道平車運行時電纜卷筒自動將電纜卷起或放出,受卷線筒供電長度影響,一般 運行距離小于200m。
該型號平車優點是采用適應惡劣工況的起重冶金用電機,平車結構簡單可靠,價格經濟,軌道施工方便。
選裝件
■ 變頻器電控,雙速控制
■ 進口工業無線遙控
型號 | KPJ | KPJ6 | KPJ10 | KPJ16 | KPJ25 | KPJ40 | KPJ63 | KPJ100 | KPJ200 |
額定載重(t) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 200 | |
臺面 | 長L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | 8000 |
尺寸(mm) | 寬B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 |
高H | 550 | 550 | 580 | 650 | 700 | 850 | 900 | 950 | |
運行速度(m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
底部間隙(mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
車輪直徑(mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
軌內側距C(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
軸距A(mm) | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4400 | |
電機/功率(Kw) | YZ 2.2 | YZ 2.2 | YZ 3.7 | YZ 3.7 | YZ 5.5 | YZ 7.5 | YZ 7.5 | YZ 7.5×2 | |
電纜卷筒 | AC380V3×2.5+1×1.5 | AC380V3×4+1×2.5 | 3×6+1×4 | ||||||
參考重量(t) | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 4.3 | 5.7 | 8.3 | 10.2 | 21.5 | |
推薦鋼軌型號 | P24 YB222-63 | P38 GB183-63 | P43 GB182-63 | P50 GB181-63 | |||||
車輪數量/輪壓 | 4/2.2t | 4/3.3t | 4/5t | 4/7.5t | 4/11.5t | 4/18t | 4/27.5t | 8/22.8t |
注:
1) 其他軌距、臺面尺寸、載重噸位可按用戶要求定制;
2) 可選無線遙控裝置;
3) 可選變頻器調速電控,雙速控制;
4) 運行距離小于20m時也可以按客戶要求取消電纜卷筒,改為拖纜式(KPT)平車;